97學年度必修科目表
  物理學系物理組  物理學系光電與材料科學組
科目名稱 半/全 學分數 科目名稱 半/全 學分數
微積分(上.下) 3 3 6 微積分(上.下) 3 3 6
普通物理(一.二) 3 3 6 普通物理(一.二) 3 3 6
普通化學(一.二) 3 3 6 普通化學(一.二) 3 3 6
計算機概論(一.二) 2 2 4 計算機概論(一.二) 2 2 4
普通物理實驗(一.二) 1 1 2 普通物理實驗(一.二) 1 1 2
普通化學實驗 半上 1 0 1 普通化學實驗 半上 1 0 1
電磁學 3 3 6 電磁學 3 3 6
電磁學實驗 半下 0 1 1 電磁學實驗 半下 0 1 1
力學(一) 半上 3 0 3 力學 半上 3 0 3
力學(二) 半下 0 3 3 應用數學 3 3 6
應用數學 3 3 6 二選一 光電導論 半上 3 0 3
  材料科學導論 半下 0 3 0
量子物理 3 3 6 量子物理 3 3 6
量物實驗 半上 1 0 1 量物實驗 半上 1 0 1
光學 半上 3 0 3 光學 半上 3 0 3
熱物理學 半上 3 0 3 熱物理學 半上 3 0 3
統計物理 半下 0 3 3 光學實驗 半下 0 1 1
計算物理 半下 0 3 3 電子學 半下 0 3 3
計算物理實驗 半下 0 1 1 電子學實驗 半下 0 1 1
          二選一 固態物理導論 半下 0 3 3
          傅氏光學導論 半下 0 3 0
  總必修課程學分數 64 總必修課程學分數 65
  組選修課程 12 組選修課程 12
  系選修 18 系選修 17
  自由選修 0 自由選修 0
  通識課程學分數(含國文.英文.歷史.憲法) 34 通識課程學分數(含國文.英文.歷史.憲法) 34
  畢業學分 128 畢業學分 128